01-01-2018, Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz 92348
31-01-2018, München 81541
0,00 €
UM1795
3
1.440,00 €
25 Kartons vorab Liefen. Die Küche soll abgebaut werden aber NICHT aufbau. Der Umzug soll in Januar stattfinden, weiß nicht genau wann.
| von | nach | ||
|---|---|---|---|
| Kartons einpacken | Nein | Kartons auspacken | Nein |
| Möbelaufbau | Nein | Möbelaufbau | Nein |
| Küchenaufbau | Ja | Küchenaufbau | Nein |
| Halteverbot nötig | Nein | Halteverbot nötig | Nein |
| Dachboden | Nein | Dachboden | Nein |
| Keller | Nein | Keller | Nein |
| Artikelbezeichnung | Menge | Volumen |
|---|---|---|
| Wohnz.-Schrank, mehrere Teile. je angef. m | 2 | 1,60 |
| Doppelbett, komplett | 1 | 2,00 |
| Franz. Bett, komplett | 1 | 1,50 |
| Eckbank, je Sitz | 2 | 0,40 |
| Sideboard | 1 | 1,20 |
| Teewagen, nicht zerlegbar | 1 | 0,40 |
| Unterschrank (pro Meter) | 4 | 1,60 |
| Hängeschrank (pro Meter) | 3 | 1,20 |
| Tisch (pro Meter) | 2 | 0,80 |
| Stuhl | 4 | 0,80 |
| Herd | 1 | 0,50 |
| Geschirrspülmaschine | 1 | 0,50 |
| Waschmaschine / Trockner | 2 | 1,00 |
| Kühlschrank / Truhe, bis 1 m. Hoch | 2 | 2,00 |
| zu liefernde Umzugskartons: | 25 | 3,75 |
| Zusammenfassung | 19,25 | |
| Benutzername | Angebot | Frühestes Umzugsdatum | Angebot Datum |
|---|---|---|---|
1.440,00 € |
A:01-01-2018 |
10-11-2017 |
|
1.560,00 € |
A:01-01-2018 |
13-11-2017 |
|
1.680,00 € |
A:01-01-2018 |
13-11-2017 |
Diese Website verwendet Cookies. Sie können nachfolgend die Annahme von Cookies akzeptieren oder teilweise deaktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. Weitere Informationen über Cookies erhalten Sie unter Datenschutz.